アンケート調査内容
調査目的 | 美容液に関するアンケート |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 35歳〜65歳までの女性で、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 300名 |
調査の期間 | 2025/4/1~2025/4/7 |
美容液を毎日使用していますか?

季節によって使用する美容液を変えていますか?

美容液を選ぶ際に価格よりも効果を重視しますか?

現在お使いの美容液で最も重視している効果は何ですか?
